Drivmedelstillägg Fjärrtrafik
I en del uppdrag tillämpar vi s.k. drivmedelstillägg (DMT). Bakgrunden till detta är att drivmedelskostnader har en mycket stor inverkan på kostnaden för transportuppdrag. Drivmedelskostnaden påverkas i stor grad av faktorer som inte transportören styr över, såsom valutakursförändringar, nya eller ändrade statliga pålagor. I syfte att skapa en rättvisare ersättningsmodell mellan transportsäljare och köpare regleras detta enligt nämnda drivmedelstillägg.
Nedan redovisas Alwex DMT.
År 2024
Månad | Drivmedelstillägg (%) |
Jan | 45,20% |
Feb | 35,21% |
Mar | 35,37% |
Apr | 34,92% |
Maj | 35,47% |
Juni | 33,92% |
Juli | 32,92% |
Aug | 33,93% |
Sep | 32,67% |
Okt | 30,49% |
Nov | 30,88% |
År 2023
Månad | Drivmedelstillägg (%) |
Jan | 47,37% |
Feb | 47,41% |
Mar | 46,77% |
Apr | 44,67% |
Maj | 43,44% |
Juni | 40,65% |
Juli | 41,99% |
Aug |
43,65% |
Sep | 46,55% |
Okt | 50,54% |
Nov | 51,04% |
Dec | 48,68% |
År 2022
Månad | Drivmedelstillägg (%) |
Jan | 35,96% |
Feb | 38,64% |
Mar | 41,71% |
Apr | 48,20% |
Maj | 50,45% |
Juni | 48,71% |
Juli | 51,12% |
Aug | 52,94% |
Sep | 48,01% |
Okt | 49,36% |
Nov | 53,05% |
Dec | 54,64% |
År 2021
Månad | Drivmedelstillägg (%) |
Jan | 24,34 |
Feb | 25,55 |
Mar | 27,03 |
Apr | 28,45 |
Maj | 28,34 |
Jun | 28,75 |
Jul | 29,39 |
Aug | 30,53 |
Sep | 31,83 |
Okt | 32,74 |
Nov | 35,39 |
Dec | 36,47 |
* Basmånad 2000-01-01